12/08(月)に日本テレビさんで放送された2014年「歌唱王」の結果です。
◎準決勝
審査員採点:900点(100点 * 9名)
ネット投票:100点
計:1000点満点
順位 | 名前 | 曲名 | 歌手名 | 総点 |
01 | 末吉 実鈴 | 羅生門 | 坂本冬美 | 963 |
02 | 本間 愛音 | 北海おんな節 | 西尾夕紀 | 958 |
03 | 橋本 峻 | Jewelry day | 絢香 | 955 |
04 | 小豆澤 英輝 | 木蘭の涙 | スターダスト・レビュー | 954 |
05 | 松崎 莉沙 | パート・オブ・ユア・ワールド | すずきまゆみ | 953 |
06 | 川瀬 桂 | Let It Go~ありのままで~ | 松たか子 | 951 |
07 | 岡野 正哉 | DESPERADO | EAGLES | 950 |
08 | 小林 友里花 | 魂のルフラン | 高橋洋子 | 946 |
09 | 藤井 舞乃空 | にじいろ | 絢香 | 944 |
10 | 荒金 理香 | 側にいて | 阿部真央 | 940 |
11 | 長尾 匡祐 | カリント工場の煙突の上に | 玉置浩二 | 937 |
12 | 佐々木 陽吾 | 日々 | 吉田山田 | 937 |
13 | 平野 泰成 | 千の風になって | 秋川雅史 | 936 |
14 | デニス マラシガン タンカンコ | 壊れかけのRadio | 徳永英明 | 935 |
15 | 江藤 香織 | 命をあげよう | 本田美奈子 | 926 |
16 | 平山 善嗣 | 瞳をとじて | 平井堅 | 921 |
17 | 小安 ケビン 敬亮 | 遠く遠く | 槇原敬之 | 920 |
18 | 山本 のりこ | 夢やぶれて-I DREAMED A DREAM | 華原朋美 | 916 |
19 | 宇津 雄一 | for you… | 高橋真梨子 | 914 |
20 | 奥野 哲朗 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | 911 |
21 | 渡邉 依梨衣 | boyfriend | Crystal Kay | 908 |
22 | 熊田 このは | かたちあるもの | 柴咲コウ | 907 |
23 | 河野 絵里 | 未来へ | Kiroro | 900 |
24 | 田淵 真英 | ロンリー | 阿部真央 | 885 |
上位10人が決勝に進出し、別の曲で最終審査に臨みます。
◎決勝
審査員採点:900点(100点 * 9名)
ネット投票:200点(視聴者投票:100点、ニコニコ動画投票:100点)
計:1100点満点
順位 | 名前 | 曲名 | 歌手名 | 審査 | ネット | 総点 |
01 | 小豆澤 英輝 | Only Human | K | 893 | 171 | 1064 |
02 | 末吉 実鈴 | ずっとあなたが好きでした | 坂本冬美 | 891 | 153 | 1044 |
03 | 橋本 峻 | 今夜も星に抱かれて… | 絢香 | 892 | 151 | 1043 |
04 | 本間 愛音 | みちのく挽歌 | 綾世一美 | 888 | 150 | 1038 |
05 | 川瀬 桂 | 花の名 | BUMP OF CHICKEN | 883 | 144 | 1027 |
06 | 小林 友里花 | 創聖のアクエリオン | AKINO | 871 | 144 | 1015 |
07 | 藤井 舞乃空 | ハナミズキ | 一青窈 | 881 | 116 | 997 |
08 | 荒金 理香 | 366日 | HY | 875 | 111 | 986 |
09 | 松崎 莉沙 | Let It Go~ありのままで~ | 松たか子 | 869 | 109 | 978 |
10 | 岡野 正哉 | My Way [マイ・ウェイ] | Frank Sinatra | 879 | 88 | 967 |
というわけで、優勝は小豆澤英輝さんに決まりました。
小豆澤さんは島根県に住む中学3年生。将来が期待できます。
他に唯野個人としては、末吉実鈴さんと本間愛音さんが特に素晴らしく印象に残りました。
ぜひとも来年度の開催も期待したいところです。